Web Analytics

Latest Update: Odisha RTE Admission Lottery Selection List 2025-26 Out: Live Result | KVS Class-1 Admission 2025-26 Merit Selection List Released @education.gov.in/kvs | KVS Balvatika Admission Registration Last Date Postponed to 24.3.2025

Chandrashtama Days 2025: Full List by Rashi and Nakshatra Date

சந்திராஷ்டமம் என்பது தமிழில் எந்த ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்துடன் தொடர்புடைய நாள் ஆகும்

Chandrashtama Days 2025: Chandrashtama denotes the time when the Moon occupies the eighth house relative to an individual’s birth sign. It is important to highlight that no one will initiate any new endeavors during this Chandrashtama phase.

Today’s Tamil Horoscope: Chandrashtama Rasi and Dosham Details

TitleChandrashtama Days
Year2025
Rasi12
Nakshatra27
MonthJan to Dec
BeneficiariesHindu Community
Home PageClick Here

Verify Today’s Chandrashtama for Your Rasi along with Timings

Chandrashtama refers to an inauspicious period when the Moon moves through the 8th house relative to your birth sign (Rasi). This time is thought to induce stress, confusion, and diminished energy levels. Understanding your daily Chandrashtama can assist you in planning more effectively, refraining from making significant decisions, and exercising caution during emotionally charged moments. Below, you can find the precise start and end times to determine if your zodiac sign is experiencing Chandrashtama today. Being cognizant of this lunar effect will enable you to approach your day with satisfaction and clarity. Additionally, here is the zodiac sign and nakshatra that we assign to the adversary each day; could you verify the timing? Please confirm if there are any zodiac signs and nakshatras present.

Chandrashtama Days for Mesha Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January23.01.2025, 10.32 pm26.01.2025, 08.26 am
February20.02.2025, 06.49 am22.02.2025, 05.40 pm
March19.03.2025, 02.06 pm22.03.2025, 01.46 am
April15.04.2025, 08.27 pm18.04.2025, 08.21 am
May13.05.2025, 02.27 am15.05.2025, 02.07 pm
June09.06.2025, 08.50 am11.06.2025, 08.10 pm
July06.07.2025, 04.01 pm09.07.2025, 03.15 am
August02.08.2025, 11.52 pm05.08.2025, 11.23 am
30.08.2025, 07.53 am01.09.2025, 07.55 pm
September26.09.2025, 03.24 pm29.09.2025, 03.55 am
October23.10.2025, 10.06 pm26.10.2025, 10.46 am
November20.11.2025, 04.14 am22.11.2025, 04.47 pm
December17.12.2025, 10.26 am19.12.2025, 10.51 pm

Chandrashtama Days for Rishaba Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January26.01.2025, 08.26 am28.01.2025, 02.52 pm
February22.02.2025, 05.40 pm25.02.2025, 12.56 am
March22.03.2025, 01.46 am24.03.2025, 10.25 am
April18.04.2025, 08.21 am20.04.2025, 06.04 pm
May15.05.2025, 02.07 pm18.05.2025, 12.04 am
June11.06.2025, 08.10 pm14.06.2025, 05.38 am
July09.07.2025, 03.15 am11.07.2025, 12.08 pm
August05.08.2025, 11.23 am07.08.2025, 08.11 pm
September01.09.2025, 07.55 pm04.09.2025, 05.21 am
29.09.2025, 03.55 pm01.10.2025, 02.27 pm
October26.10.2025, 10.46 am28.10.2025, 10.14 pm
November22.11.2025, 04.47 pm25.11.2025, 04.27 am
December19.12.2025, 10.51 pm22.12.2025, 10.07 am

Chandrashtama Days for Mithuna Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January01.01.2025, 06.01 am03.01.2025, 10.47 am
28.01.2025, 02.52 pm30.01.2025, 06.35 pm
February25.02.2025, 12.56 am27.02.2025, 04.37 am
March24.03.2025, 10.25 am26.03.2025, 03.14 pm
April20.04.2025, 06.04 pm23.04.2025, 12.31 am
May18.05.2025, 12.04 am20.05.2025, 07.35 am
June14.06.2025, 05.38 am16.06.2025, 01.10 pm
July11.07.2025, 12.08 pm13.07.2025, 06.53 pm
August07.08.2025, 08.11 pm10.08.2025, 02.11 am
September04.09.2025, 05.21 am06.09.2025, 11.21 am
October01.10.2025, 02.27 pm03.10.2025, 09.27 pm
28.10.2025, 10.14 pm31.10.2025, 06.48 am
November25.11.2025, 04.27 am27.11.2025, 02.07 pm
December22.12.2025, 10.07 am24.12.2025, 07.46 pm

Chandrashtama Days for Karka Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January03.01.2025, 10.47 am05.01.2025, 02.35 pm
30.01.2025, 06.35 pm01.02.2025, 08.58 pm
February27.02.2025, 04.37 am01.03.2025, 05.58 am
March26.03.2025, 03.14 pm28.03.2025, 04.47 pm
April23.04.2025, 12.31 am25.04.2025, 03.25 am
May20.05.2025, 07.35 am22.05.2025, 12.08 pm
June16.06.2025, 01.10 pm18.06.2025, 06.35 pm
July13.07.2025, 06.53 pm15.07.2025, 11.58 pm
August10.08.2025, 02.11 am12.08.2025, 06.10 am
September06.09.2025, 11.21 am08.09.2025, 02.29 pm
October03.10.2025, 09.27 pm06.10.2025, 12.45 am
31.10.2025, 06.48 am02.11.2025, 11.27 am
November27.11.2025, 02.07 pm29.11.2025, 08.33 pm
December24.12.2025, 07.46 pm27.12.2025, 03.10 am

Chandrashtama Days for Simha Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January05.01.2025, 02.35 pm07.01.2025, 05.50 pm
February01.02.2025, 08.58 pm03.02.2025, 11.17 pm
March01.03.2025, 05.58 am03.03.2025, 06.39 pm
28.03.2025, 04.47 pm30.03.2025, 04.35 pm
April25.04.2025, 03.25 am27.04.2025, 03.39 am
May22.05.2025, 12.08 pm24.05.2025, 01.48 pm
June18.06.2025, 06.35 pm20.06.2025, 09.45 pm
July15.07.2025, 11.58 pm18.07.2025, 03.39 am
August12.08.2025, 06.10 am14.08.2025, 09.06 am
September08.09.2025, 02.29 pm10.09.2025, 04.03 pm
October06.10.2025, 12.45 am08.10.2025, 01.28 am
November02.11.2025, 11.27 am04.11.2025, 12.34 pm
29.11.2025, 08.33 pm01.12.2025, 11.18 pm
December27.12.2025, 03.10 am29.12.2025, 07.41 pm

Chandrashtama Days for Kanya Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January07.01.2025, 05.50 pm09.01.2025, 08.46 pm
February03.02.2025, 11.17 pm06.02.2025, 02.16 am
March03.03.2025, 06.39 am05.03.2025, 08.13 am
30.03.2025, 04.35 pm01.04.2025, 04.30 pm
April27.04.2025, 03.39 am29.04.2025, 02.53 am
May24.05.2025, 01.48 pm26.05.2025, 01.40 pm
June20.06.2025, 09.45 pm22.06.2025, 11.03 pm
July18.07.2025, 03.39 am20.07.2025, 06.12 am
August14.08.2025, 09.06 am16.08.2025, 11.43 am
September10.09.2025, 04.03 pm12.09.2025, 05.30 pm
October08.10.2025, 01.28 am10.10.2025, 01.23 am
November04.11.2025, 12.34 pm06.11.2025, 11.47 am
December01.12.2025, 11.18 pm03.12.2025, 11.14 pm
29.12.2025, 07.41 am31.12.2025, 09.23 am

Chandrashtama Days for Thulam Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January09.01.2025, 08.46 pm11.01.2025, 11.55 pm
February06.02.2025, 02.16 am08.02.2025, 06.21 am
March05.03.2025, 08.13 am07.03.2025, 11.45 am
April01.04.2025, 04.30 pm03.04.2025, 06.22 pm
29.04.2025, 02.53 am01.05.2025, 03.15 pm
May26.05.2025, 01.40 pm28.05.2025, 01.36 pm
June22.06.2025, 11.03 pm24.06.2025, 11.45 pm
July20.07.2025, 06.12 am22.07.2025, 08.15 am
August16.08.2025, 11.43 am18.08.2025, 02.40 pm
September12.09.2025, 05.30 pm14.09.2025, 08.03 pm
October10.10.2025, 01.23 am12.10.2025, 02.24 am
November06.11.2025, 11.47 am08.11.2025, 11.14 am
December03.12.2025, 11.14 pm05.12.2025, 10.15 pm
31.12.2025, 09.23 am02.01.2026, 09.26 am

Chandrashtama Days for Vrischika Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January11.01.2025, 11.55 pm14.01.2025, 04.19 am
February08.02.2025, 06.21 am10.02.2025, 11.56 am
March07.03.2025, 11.45 am09.03.2025, 05.46 pm
April03.04.2025, 06.22 pm05.04.2025, 11.25 pm
May01.05.2025, 03.15 pm03.05.2025, 06.37 am
28.05.2025, 01.36 pm30.05.2025, 03.42 pm
June24.06.2025, 11.45 pm27.06.2025, 01.40 am
July22.07.2025, 08.15 am24.07.2025, 10.59 am
August18.08.2025, 02.40 pm20.08.2025, 06.35 pm
September14.09.2025, 08.03 pm17.09.2025, 12.28 am
October12.10.2025, 02.24 am14.10.2025, 05.59 am
November08.11.2025, 11.14 am10.11.2025, 01.03 pm
December05.12.2025, 10.15 pm07.12.2025, 10.38 pm

Chandrashtama Days for Dhanu Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January14.01.2025, 04.19 am16.01.2025, 11.16 am
February10.02.2025, 11.56 am12.02.2025, 07.35 pm
March09.03.2025, 05.46 pm12.03.2025, 02.15 am
April05.04.2025, 11.25 pm08.04.2025, 07.55 am
May03.05.2025, 06.37 am05.05.2025, 02.01 pm
30.05.2025, 03.42 pm01.06.2025, 09.36 pm
June27.06.2025, 1.40 am29.06.2025, 06.34 am
July24.07.2025, 10.59 am26.07.2025, 03.52 pm
August20.08.2025, 06.35 pm23.08.2025, 12.16 am
September17.09.2025, 12.28 am19.09.2025, 07.06 am
October14.10.2025, 05.59 am16.10.2025, 12.42 pm
November10.11.2025, 01.03 pm12.11.2025, 06.35 pm
December07.12.2025, 10.38 pm10.12.2025, 02.23 am

Chandrashtama Days for Makaram Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January16.01.2025, 11.16 am18.01.2025, 09.28 pm
February12.02.2025, 07.35 pm15.02.2025, 05.44 am
March12.03.2025, 02.15 am14.03.2025, 12.56 pm
April08.04.2025, 07.55 am10.04.2025, 07.04 pm
May05.05.2025, 02.01 pm08.05.2025, 12.57 am
June01.06.2025, 09.36 pm04.06.2025, 07.35 am
29.06.2025, 06.34 am01.07.2025, 03.24 pm
July26.07.2025, 03.52 pm28.07.2025, 12.00 pm
August23.08.2025, 12.16 am25.08.2025, 08.29 am
September19.09.2025, 07.06 am21.09.2025, 03.58 pm
October16.10.2025, 12.42 pm18.10.2025, 10.11 pm
November12.11.2025, 06.35 pm15.11.2025, 03.51 am
December10.12.2025, 02.23 am12.12.2025, 10.20 am

Chandrashtama Days for Kumbha Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January18.01.2025, 09.28 pm21.01.2025, 10.03 am
February15.02.2025, 05.44 am17.02.2025, 06.02 pm
March14.03.2025, 12.56 pm17.03.2025, 01.15 am
April10.04.2025, 07.04 pm13.04.2025, 07.39 am
May08.05.2025, 12.57 am10.05.2025, 01.42 pm
June04.06.2025, 07.35 am06.06.2025, 08.06 pm
July01.07.2025, 03.24 pm04.07.2025, 03.19 am
28.07.2025, 12.00 pm31.07.2025, 11.15 am
August25.08.2025, 08.29 am27.08.2025, 07.21 pm
September21.09.2025, 03.58 pm24.09.2025, 02.56 am
October18.10.2025, 10.11 pm21.10.2025, 09.36 am
November15.11.2025, 03.51 am17.11.2025, 03.35 pm
December12.12.2025, 10.20 am14.12.2025, 09.41 pm

Chandrashtama Days for Meenam Rasi 2025

MonthStarting Date & TimeEnding Date & Time
January21.01.2025, 10.03 am23.01.2025, 10.32 pm
February17.02.2025, 06.02 pm20.02.2025, 06.49 am
March17.03.2025, 01.15 am19.03.2025, 02.06 pm
April13.04.2025, 07.39 am15.04.2025, 08.27 pm
May10.05.2025, 01.42 pm13.05.2025, 02.27 am
June06.06.2025, 08.06 pm09.06.2025, 08.50 am
July04.07.2025, 03.19 am06.07.2025, 04.01 pm
31.07.2025, 11.15 am02.08.2025, 11.52 pm
August27.08.2025, 07.21 pm30.08.2025, 07.53 am
September24.09.2025, 02.56 am26.09.2025, 03.24 pm
October21.10.2025, 09.36 am23.10.2025, 10.06 pm
November17.11.2025, 03.35 pm20.11.2025, 04.14 am
December14.12.2025, 09.41 pm17.12.2025, 10.26 am